| Flag | Nationality plates | Country | Capital | Languages | People |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ | Algeria | Algiers | Arabic*, French | Algerian | |
| ANG | Angola | Luanda | Bantu, Portuguese* | Angolan | |
| DY | Benin | Porto-Novo (official), Cotonou (de facto capital) |
French | Beninese | |
| RB | Botswana | Gaborone | English*, Setswana | Batswana | |
| BF | Burkina Faso | Ouagadougou | French * | Burkinese | |
| RU | Burundi | Bujumbura | Kirundi*, French*, Swahili | Burundian | |
| TC | Cameroon | Yaoundé | French, English | Cameroonian | |
| CVD | Cape Verde | Praia | Portuguese, Criuolo | Cape Verdean | |
| RCA | Central African Republic | Bangui | French*, Sangho, Arabic, Hansa, Swahili | ** | |
| TCH | Chad | N'Djamena | French, Arabic | Chadian | |
| CMS | Comoros | Moroni | French*, Arab*, Shaafi Islam, Malagasu | Comoran | |
| RCB | Congo | Brazzaville | French*, Lingala, Kikongo | Congolese | |
| CGO | Congo, Democratic | Kinshasa | French*, Swahili, Lingala, Ishiluba, Kikongo | Congolese | |
| CI | Republic of the Côte d'Ivoire | Abidjan/ Yamoussoukro |
French | ** | |
| DY | Djibouti | Djibouti | Arabic*, French*, Afar, Somali | Djiboutian | |
| ET | Egypt | Cairo | Arabic | Egyptian | |
| WQG | Equatorial Guinea | Malabo | Spanish*, French*, English, Fang, Bubi, Creole | Equatorial Guinean | |
| ER | Eritrea | Asmara | Afar, Bilen, Kunama, Nara, Arabic, Tobedawi, Saho, Tigre, Tigrinya | Eritrean | |
| ETH | Ethiopia | Addis Ababa | Amharic*, English, Orominga, Tigrigna | Ethiopian | |
| HGO | Gabon | Libreville | French*, Fang, Myene, Bateke, Bapounou/Eschira, Bandjabi | Gabonese | |
| WAG | Gambia, The | Banjul | English | Gambian | |
| GH | Ghana | Accra | English | Ghanian | |
| WIA | Guinea | Conakry | French | Guinean | |
| WIB | Guinea-Bissau | Bissau | Portuguese Criolo | Guinean | |
| EAK | Kenya | Nairobi | English*, Swahili | Kenyan | |
| LS | Lesotho | Maseru | English*, Sesotho*, Zulu, Xhosa | Basotho | |
| LB | Liberia | Monrovia | English | Liberian | |
| LIBYA | Libya | Tripoli | Arabic, Italian, English | Libyan | |
| RM | Madagascar | Antananarivo | Malagasy, French | Madagascan | |
| MW | Malawi | Lilongwe | English, Chichewa | Malawian | |
| RMM | Mali | Bamako | French | Malian | |
| RIM | Mauritania | Nouakchott | Arabic*, French | Mauretanian | |
| MS | Mauritius | Port Louis | English*, French*, Creole, Hindi, Urdu, Hakka, Bojpoori | Mauritian | |
| MA | Morocco | Rabat | Arabic*, French, Berber dialects, Spanish | Moroccan | |
| MZB | Mozambique | Maputo | Portuguese*, Bantu languages | Mozambiquean | |
| NYA | Namibia | Windhoek | English*, Afrikaans, German | Namibian | |
| RN | Niger | Niamey | French*, Hausa, Songhai, Arabic | Nigerian | |
| WAN | Nigeria | Abuja | English*, Hausa, Yoruba, Ibo, | Nigerian | |
| RWA | Rwanda | Kigali | Kinyarwanda, French, English | Rwandan | |
| STP | São Tomé and Príncipe | São Tomé | Portuguese | ** | |
| SN | Senegal | Dakar | French*, Wolof, Serer | Senegalese | |
| SY | Seychelles | Victoria | English*, French*, Seselwa | Seychellois | |
| WAL | Sierra Leone | Freetown | English*, Mende, Temne, Krio | Sierra Leonean | |
| SP | Somalia | Mogadishu | Somali*, Arabic, English, Italian | Somali | |
| ZA | South Africa | Pretoria Cape Town (legislative) Bloemfontein (judicial) |
Xhosa*, Zulu*, English, Afrikaans, Ndebele, Sesotho sa Leboa, Sesotho, Swati, Xitsonga, Setswana, Tshivenda | South African | |
| SUD | Sudan | Khartoum | Arabic*, English | Sudanese | |
| SD | Swaziland | Mbabane | English, Swazi | Swazi | |
| EAT | Tanzania | Dodoma (official) Dar es Salaam (administrative) |
Swahili, English | Tanzanian | |
| TG | Togo | Lomé | French*, Ewé, Mina, Kabyé, Cotocoli | Togolese | |
| TN | Tunisia | Tunis | Arabic*, French | Tunisian | |
| EAU | Uganda | Kampala | English*, Swahili, Luganda, Ateso, Luo | Ugandan | |
| Z | Zambia | Lusaka | English | Zambian | |
| ZW | Zimbabwe | Harare | English*, Ndebele, Shona | Zimbabwean |
Wednesday, 20 July 2016
Africa – countries, languages, inhabitants, capitals, flags
Africa – countries, languages, inhabitants, capitals
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment